ARGENTINA | ARUBA | BARBADOS | BOLIVIA | BELIZE |
Peso (centavo) | Florín (cent) | Dolar (cent) | Boliviano (centavo) | Dolar (cent) |
BRASIL | CAIMAN | CANADA | CARIBE DEL ESTE | CHILE |
Real (centavo) | Dolar (cent) | Dolar (cent) | Dolar (cent) | Peso (centavo) |
COLOMBIA | COSTA RICA | CUBA | R. DOMINICANA | ECUADOR |
Peso (centavo) | Colon (centavo) | Peso (centavo) | Peso (centavo) | Sucre (centavo) |
ESTADOS UNIDOS | GUATEMALA | GUYANA | HAITI | HONDURAS |
Dolar (cent) | Quetzal (centavo) | Dolar (cent) | Gourde (céntimo) | Lempira (centavo) |
JAMAICA | MEXICO | NICARAGUA | PANAMA | PARAGUAY |
Dolar (cent) | Peso (centavo) | Cordoba (centavo) | Balboa (centésimo) | Guaraní (céntimo) |
PERU | R. SALVADOR | SURINAM | URUGUAY | VENEZUELA |
Sol (céntimo) | Colon (centavo) | Florín (cent) | Peso (centésimo) | Bolívar (céntimo) |
martes, 22 de febrero de 2011
Monedas de América
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario