AFGANISTAN | ARABIA SAUDI | BAHREIN | BANGLA DESH | BHUTAN |
Afghani (pul) | Riyal (halala) | Dinar (fil) | Taka (poisha) | Ngultrum (chertum) |
BRUNEI | CAMBOYA | CHINA | COREA NORTE | COREA SUR |
Dolar (cent) | Riel (sen) | Yuan (fen) | Won (chon) | Won (hwan) |
EMIRATOS | FILIPINAS | INDIA | INDONESIA | IRAK |
Dirham (fil) | Piso (céntimo) | Rupia (paisa) | Rupia (sen) | Dinar (fil) |
IRAN | ISRAEL | JAPON | JORDANIA | KAZAJISTAN |
Rial (dinar) | Sheqel (agorah) | Yen (sen) | Dinar (piastra) | Tenge (tyin) |
KUWAIT | LAOS | LIBANO | MALASIA | MALDIVAS |
Dinar (fil) | Kip (att) | Libra (piastra) | Ringgit (sen) | Rupia (lari) |
MONGOLIA | MYANMAR | NEPAL | OMAN | PAKISTAN |
Tughrik (mongo) | Kyat (pya) | Rupia (paisa) | Rial (baiza) | Rupia (paisa) |
SINGAPUR | SIRIA | SRI LANKA | TAIWAN | TAYIKISTAN |
Dolar (cent) | Libra (piastra) | Rupia (cent) | Yuan (cent) | Somon (diram) |
THAILANDIA | TURKMENISTAN | UZBEKISTAN | VIETNAM | YEMEN |
Bath (satang) | Manat (teññesi) | Som (tiyin) | Dong (hao) | Riyal (fil) |
martes, 22 de febrero de 2011
Monedas de Asia
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario